| CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
|---|---|---|---|---|---|
| TOMATE | Gusano cogollero | Tuta absoluta | 200 g/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| UCHUVA | Gusano cogollero | Tuta absoluta | 200 g/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| LULO | Gusano cogollero | Tuta absoluta | 200 g/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| TOMATE DE ÁRBOL | Gusano cogollero | Tuta absoluta | 200 g/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| AJÍ | Gusano cogollero | Tuta absoluta | 200 g/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| PIMENTÓN | Gusano cogollero | Tuta absoluta | 200 g/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| BERENJENA | Gusano cogollero | Tuta absoluta | 200 g/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| AJÍ DULCE | Gusano cogollero | Tuta absoluta | 200 g/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| AGUACATE | Pasador del fruto | Stenoma catenifer | 100 - 200 g/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| AGUACATE | Gusano canasta | Oiketicus kirbyi | 100 - 200 g/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| AGUACATE | Gusano enrollador de la hoja | Platynota sp | 100 - 200 g/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| AGUACATE | Gusano enrollador de la hoja | Geometridae | 100 - 200 g/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| ARROZ | Gusano cogollero | Spodoptera frugiperda | 200 g/ha | 14 DÍAS | 4 HORAS |
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados