| MARCA | CULTIVOS | Blanco biologico (Nombre comun) | Blanco biologico (Nombre cientifico) | DOSIS | P.C | P.R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAÑA DE AZUCAR | Paja mona | Leptochloa filiformis | 250 g/ha | *NA ** 90 dias | 0 Horas | |
| CAÑA DE AZUCAR | Batatilla | Ipomoea purpurea | 250 g/ha | *NA ** 90 dias | 0 Horas | |
| CAÑA DE AZUCAR | Escoba | Sida acuta | 250 g/ha | *NA ** 90 dias | 0 Horas | |
| CAÑA DE AZUCAR | Pega pega | Bidens pilosa | 250 g/ha | *NA ** 90 dias | 0 Horas | |
| CAÑA DE AZUCAR | Siempre viva | Commelina difusa | 250 g/ha | *NA ** 90 dias | 0 Horas | |
| CAFE | Pata de gallina | Eleusine indica | 250 g/ha | N.A | 0 Horas | |
| CAFE | Batatilla | Ipomoea purpurea | 250 g/ha | N.A | 0 Horas | |
| SUNGAIN XTRA | CAFE | Verdolaga | Portulaca oleracea | 250 g/ha | N.A | 0 Horas |
| CAFE | Pega pega | Bidens pilosa | 250 g/ha | N.A | 0 Horas | |
| CAFE | Siempre viva | Commelina difusa | 250 g/ha | N.A | 0 Horas | |
| PALMA DE ACEITE | Basamina | Impatens belsamina | 250 g/ha | N.A | 0 Horas | |
| PALMA DE ACEITE | Batatilla | Ipomoea grandifolia | 250 g/ha | N.A | 0 Horas | |
| PALMA DE ACEITE | Caperonia | Caperonia palustris | 250 g/ha | N.A | 0 Horas | |
| PALMA DE ACEITE | Pasto estrella | Cynodon nlemfuensis | 250 g/ha | N.A | 0 Horas | |
| PALMA DE ACEITE | Pega pega | Bidens pilosa | 250 g/ha | N.A | 0 Horas | |
| PALMA DE ACEITE | Meloncillo | Cucumis melo | 250 g/ha | N.A | 0 Horas | |
| PALMA DE ACEITE | Tripa de pollo | Acmela repens | 250 g/ha | N.A | 0 Horas |
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados