| CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
|---|---|---|---|---|---|
| ALGODÓN | Mosca blanca | Bemisia tabaci | 0.5 L/ha | N.A | 4 HORAS |
| TOMATE | Mosca blanca | Trialeurodes vaporariorum | 0.5 L/ha | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| UCHUVA | Mosca blanca | Trialeurodes vaporariorum | 0.5 L/ha | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| LULO | Mosca blanca | Trialeurodes vaporariorum | 0.5 L/ha | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| TOMATE DE ÁRBOL | Mosca blanca | Trialeurodes vaporariorum | 0.5 L/ha | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| AJÍ | Mosca blanca | Trialeurodes vaporariorum | 0.5 L/ha | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| PIMENTÓN | Mosca blanca | Trialeurodes vaporariorum | 0.5 L/ha | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| BERENJENA | Mosca blanca | Trialeurodes vaporariorum | 0.5 L/ha | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| AJÍ DULCE | Mosca blanca | Trialeurodes vaporariorum | 0.5 L/ha | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| AGUACATE | Insectos escama | Bombacoccus aguacatae | 0.5 L/ha | 14 DÍAS | 4 HORAS |
| AGUACATE | Insectos escama | Hemiberlesia lataniae | 0.5 L/ha | 14 DÍAS | 4 HORAS |
| AGUACATE | Insectos escama | Aspidiotus nerii | 0.5 L/ha | 14 DÍAS | 4 HORAS |
| AGUACATE | Mosca blanca | Aleuropleurocelus sp | 0.5 L/ha | 14 DÍAS | 4 HORAS |
| ROSAS | Trips | Frankliniella occidentalis | 0.4 cc/L (0.4 L/ha) | N.A | N.A |
| ROSAS | Minador | Liriomyza trifolii | 0.5 cc/L (0.5 L/ha) | N.A | N.A |
| ORNAMENTALES | Trips | Frankliniella occidentalis | 0.5 cc/L (0.5 L/ha) | N.A | N.A |
| ORNAMENTALES | Minador | Liriomyza trifolii | 0.5 cc/L (0.5 L/ha) | N.A | N.A |
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados