CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
---|---|---|---|---|---|
MAIZ | Gusano cogollero | Spodoptera frugiperda | 0.3 L/ha Aplicar cuando se presente un 20-25% de daño fresco y en casos de altas poblaciones repetir según la re-infestación. | 30 DÍAS | 4 HORAS |
TOMATE | Pasador del fruto | Neoleucinodes elegantalis | 0.5 L/ha Aplicar al inicio de la floración y de acuerdo al nivel de daño. | 7 DÍAS | 4 HORAS |
PALMA ACEITE | Gusano Cabrito de las palmas | Opsiphanes cassina | 0.3 L/ha Aplicar en larvas de primer y segundo instar. | N.A | 4 HORAS |
ROSAS | Trips | Frankliniella occidentalis | 0.8 L/ha | N.A | 4 HORAS |
ORNAMENTALES | Trips | Frankliniella occidentalis | 0.8 L/ha | N.A | 4 HORAS |
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados