CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
---|---|---|---|---|---|
ARROZ | Complejo manchado de grano | Pyricularia oryzae | 0.6 L/ha | 21 DÍAS | 4 HORAS |
ARROZ | Complejo manchado de grano | Helminthosporium oryzae | 0.6 L/ha | 21 DÍAS | 4 HORAS |
ARROZ | Complejo manchado de grano | Fusarium moniliforme | 0.6 L/ha | 21 DÍAS | 4 HORAS |
ARROZ | Complejo manchado de grano | Sarocladium oryzae | 0.6 L/ha | 21 DÍAS | 4 HORAS |
ARROZ | Complejo manchado de grano | Rhynchosporium oryzae | 0.6 L/ha | 21 DÍAS | 4 HORAS |
ARROZ | Complejo manchado de grano | Curvularia sp. | 0.6 L/ha | 21 DÍAS | 4 HORAS |
ARROZ | Complejo manchado de grano | Alternaria sp. | 0.6 L/ha | 21 DÍAS | 4 HORAS |
AGUACATE | Antracnosis | Colletotrichum spp. | 0.6 L/ha | 3 DÍAS | 4 HORAS |
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados