| CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSAS | Mildeo velloso | Peronospora sparsa | 0.75 L/ha | N.A. | 4 HORAS |
| PAPA | Gota | Phytophthora infestans | 0.4-0.6 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| PIÑA | Pudrición del cogollo | Phytophthora parasítica | 0.6 L/ha | 12 DÍAS | 4 HORAS |
| TOMATE | Gota | Phytophthora infestans | 0.5-0.6 L/ha | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| MANGO | Podredumbre de la raíz | (Phytophthora spp.) | 0.45-0.5 L/ha | 30 DÍAS | 4 HORAS |
| AGUACATE | Podredumbre de la raíz | (Phytophthora spp.) | 0.45-0.5 L/ha | 30 DÍAS | 4 HORAS |
| DURAZNO | Podredumbre de la raíz | (Phytophthora spp.) | 0.45-0.5 L/ha | 30 DÍAS | 4 HORAS |
| CIRUELA | Podredumbre de la raíz | (Phytophthora spp.) | 0.45-0.5 L/ha | 30 DÍAS | 4 HORAS |
| SAPOTE | Podredumbre de la raíz | (Phytophthora spp.) | 0.45-0.5 L/ha | 30 DÍAS | 4 HORAS |
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados