| CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
|---|---|---|---|---|---|
| ARROZ | Manchado del grano | Alternaria graminícola | 0.075 kg/ha (75 g/ha) (Aplíquese en primera o segunda espiga) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| ARROZ | Manchado del grano | Helminthosporium oryzae | 0.075 kg/ha (75 g/ha) (Aplíquese en primera o segunda espiga) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| ARROZ | Manchado del grano | Cercospora oryzae | 0.075 kg/ha (75 g/ha) (Aplíquese en primera o segunda espiga) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| ARROZ | Manchado del grano | Curvularia lunata | 0.075 kg/ha (75 g/ha) (Aplíquese en primera o segunda espiga) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| ARROZ | Manchado del grano | Pyricularia grisea | 0.075 kg/ha (75 g/ha) (Aplíquese en primera o segunda espiga) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| ARROZ | Manchado del grano | Sarocladium oryzae | 0.075 kg/ha (75 g/ha) (Aplíquese en primera o segunda espiga) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| ARROZ | Manchado del grano | Rhynchosporium oryzae | 0.075 kg/ha (75 g/ha) (Aplíquese en primera o segunda espiga) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| ARROZ | Manchado del grano | Rhizoctonia solani | 0.075 kg/ha (75 g/ha) (Aplíquese en primera o segunda espiga) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| MARACUYÁ | Cladosposrium | Cladosporium cladosporioides | 0.12 kg/ha (120 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| MARACUYÁ | Botrytis | Botrytis cinérea | 0.12 kg/ha (120 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| MARACUYÁ | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.12 kg/ha (120 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| GULUPA | Cladosposrium | Cladosporium cladosporioides | 0.12 kg/ha (120 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| GULUPA | Botrytis | Botrytis cinérea | 0.12 kg/ha (120 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| GULUPA | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.12 kg/ha (120 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| GRANADILLA | Cladosposrium | Cladosporium cladosporioides | 0.12 kg/ha (120 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| GRANADILLA | Botrytis | Botrytis cinérea | 0.12 kg/ha (120 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| GRANADILLA | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.12 kg/ha (120 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| BADEA | Cladosposrium | Cladosporium cladosporioides | 0.12 kg/ha (120 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| BADEA | Botrytis | Botrytis cinérea | 0.12 kg/ha (120 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| BADEA | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.12 kg/ha (120 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| CHULUPA | Cladosposrium | Cladosporium cladosporioides | 0.12 kg/ha (120 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| CHULUPA | Botrytis | Botrytis cinérea | 0.12 kg/ha (120 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| CHULUPA | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.12 kg/ha (120 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| CURUBA | Cladosposrium | Cladosporium cladosporioides | 0.12 kg/ha (120 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| CURUBA | Botrytis | Botrytis cinérea | 0.12 kg/ha (120 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| CURUBA | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.12 kg/ha (120 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| CEBOLLA | MANCHA PURPURA | Alternaria porri | 0.04 kg/ha (40 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| CEBOLLA LARGA | MANCHA PURPURA | Alternaria porri | 0.04 kg/ha (40 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| CEBOLLIN | MANCHA PURPURA | Alternaria porri | 0.04 kg/ha (40 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| CEBOLLIN CHINO | MANCHA PURPURA | Alternaria porri | 0.04 kg/ha (40 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| PUERRO | MANCHA PURPURA | Alternaria porri | 0.04 kg/ha (40 g/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| TOMATE | ALTERNARIA | Alternaria sp | 0.12 kg/ha (60 g/200L) | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| UCHUVA | ALTERNARIA | Alternaria sp | 0.12 kg/ha (60 g/200L) | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| LULO | ALTERNARIA | Alternaria sp | 0.12 kg/ha (60 g/200L) | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| TOMATE DE ÁRBOL | ALTERNARIA | Alternaria sp | 0.12 kg/ha (60 g/200L) | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| AJÍ | ALTERNARIA | Alternaria sp | 0.12 kg/ha (60 g/200L) | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| PIMENTÓN | ALTERNARIA | Alternaria sp | 0.12 kg/ha (60 g/200L) | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| BERENJENA | ALTERNARIA | Alternaria sp | 0.12 kg/ha (60 g/200L) | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| AJÍ DULCE | ALTERNARIA | Alternaria sp | 0.12 kg/ha (60 g/200L) | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| FRESA | ANTRACNOSIS | Glomerella cingulata | 0.04 kg/ha (40 g/ha) | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| ARÁNDANO ALTO | ANTRACNOSIS | Glomerella cingulata | 0.04 kg/ha (40 g/ha) | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| ARANDANO OJO DE CONEJO | ANTRACNOSIS | Glomerella cingulata | 0.04 kg/ha (40 g/ha) | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| ARANDANO CRAMBERRY | ANTRACNOSIS | Glomerella cingulata | 0.04 kg/ha (40 g/ha) | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| FRAMBUESA | ANTRACNOSIS | Glomerella cingulata | 0.04 kg/ha (40 g/ha) | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| MORA | ANTRACNOSIS | Glomerella cingulata | 0.04 kg/ha (40 g/ha) | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| BREVO | ANTRACNOSIS | Glomerella cingulata | 0.04 kg/ha (40 g/ha) | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| UVA | ANTRACNOSIS | Glomerella cingulata | 0.04 kg/ha (40 g/ha) | 3 DÍAS | 4 HORAS |
| FRIJOL | ANTRACNOSIS | Colletotrichum lindemuthianum | 0.06 kg/ha (60 g/ha) | 1 DÍAS | 4 HORAS |
| ARVEJA CHINA | ANTRACNOSIS | Colletotrichum lindemuthianum | 0.06 kg/ha (60 g/ha) | 1 DÍAS | 4 HORAS |
| ARVEJA DULCE | ANTRACNOSIS | Colletotrichum lindemuthianum | 0.06 kg/ha (60 g/ha) | 1 DÍAS | 4 HORAS |
| GUANDUL | ANTRACNOSIS | Colletotrichum lindemuthianum | 0.06 kg/ha (60 g/ha) | 1 DÍAS | 4 HORAS |
| HABICHUELA | ANTRACNOSIS | Colletotrichum lindemuthianum | 0.06 kg/ha (60 g/ha) | 1 DÍAS | 4 HORAS |
| HABICHUELIN | ANTRACNOSIS | Colletotrichum lindemuthianum | 0.06 kg/ha (60 g/ha) | 1 DÍAS | 4 HORAS |
| HABA | ANTRACNOSIS | Colletotrichum lindemuthianum | 0.06 kg/ha (60 g/ha) | 1 DÍAS | 4 HORAS |
| CAUPI | ANTRACNOSIS | Colletotrichum lindemuthianum | 0.06 kg/ha (60 g/ha) | 1 DÍAS | 4 HORAS |
| KUDZU | ANTRACNOSIS | Colletotrichum lindemuthianum | 0.06 kg/ha (60 g/ha) | 1 DÍAS | 4 HORAS |
| ORNAMENTALES | ROYA BLANCA DEL CRISANTEMO | Puccinia horiana Henn | 0.24 kg/ha (240 g/ha) | N.A. | 4 HORAS |
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados