| CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSAS | Mildeo velloso | Peronospora sparsa | 2.4 kg/ha | N.A. | 4 HORAS |
| CEBOLLA | Mancha Purpura | Alternaria porri | 1.5 kg/ha (Se debe aplicar preventivamente en épocas de baja humedad relativa) 2.0 kg/ha (Se debe aplicar preventivamente en épocas de alta humedad relativa) | 4 DÍAS | 4 HORAS |
| TOMATE | Gota | Phytophtora infestans | 1.5 kg/ha (Se debe aplicar preventivamente en épocas de baja humedad relativa) 2.5 kg/ha (Se debe aplicar preventivamente en épocas de alta humedad relativa) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| UCHUVA | Gota | Phytophtora infestans | 1.5 kg/ha (Se debe aplicar preventivamente en épocas de baja humedad relativa) 2.5 kg/ha (Se debe aplicar preventivamente en épocas de alta humedad relativa) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| LULO | Gota | Phytophtora infestans | 1.5 kg/ha (Se debe aplicar preventivamente en épocas de baja humedad relativa) 2.5 kg/ha (Se debe aplicar preventivamente en épocas de alta humedad relativa) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| TOMATE DE ÁRBOL | Gota | Phytophtora infestans | 1.5 kg/ha (Se debe aplicar preventivamente en épocas de baja humedad relativa) 2.5 kg/ha (Se debe aplicar preventivamente en épocas de alta humedad relativa) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| BERENJENA | Gota | Phytophtora infestans | 1.5 kg/ha (Se debe aplicar preventivamente en épocas de baja humedad relativa) 2.5 kg/ha (Se debe aplicar preventivamente en épocas de alta humedad relativa) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| MARACUYÁ | Cladosporium | Cladosporium cladosporioides | 0.9 kg/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| MARACUYÁ | Tizón temprano | Alternaria spp | 0.9 kg/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| MARACUYÁ | Pudrición del cuello | Phytophthora sp | 0.9 kg/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| GULUPA | Cladosporium | Cladosporium cladosporioides | 0.9 kg/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| GULUPA | Tizón temprano | Alternaria spp | 0.9 kg/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| GULUPA | Pudrición del cuello | Phytophthora sp | 0.9 kg/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| GRANADILLA | Cladosporium | Cladosporium cladosporioides | 0.9 kg/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| GRANADILLA | Tizón temprano | Alternaria spp | 0.9 kg/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| GRANADILLA | Pudrición del cuello | Phytophthora sp | 0.9 kg/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| BADEA | Cladosporium | Cladosporium cladosporioides | 0.9 kg/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| BADEA | Tizón temprano | Alternaria spp | 0.9 kg/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| BADEA | Pudrición del cuello | Phytophthora sp | 0.9 kg/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| CHULUPA | Cladosporium | Cladosporium cladosporioides | 0.9 kg/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| CHULUPA | Tizón temprano | Alternaria spp | 0.9 kg/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| CHULUPA | Pudrición del cuello | Phytophthora sp | 0.9 kg/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| CURUBA | Cladosporium | Cladosporium cladosporioides | 0.9 kg/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| CURUBA | Tizón temprano | Alternaria spp | 0.9 kg/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
| CURUBA | Pudrición del cuello | Phytophthora sp | 0.9 kg/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados