| CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPA | Guasca | Galinsoga ciliata | 0.6-0.7 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación en pre-emergencia, sobre suelo húmedo. | N.A | 0 HORAS |
| PAPA | Calzón / Bolsa de Pastor | Capsella bursa-pastori | 0.6-0.7 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación en pre-emergencia, sobre suelo húmedo. | N.A | 0 HORAS |
| PAPA | Ortiga | Urtica uren | 0.6-0.7 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación en pre-emergencia, sobre suelo húmedo. | N.A | 0 HORAS |
| PAPA | Verónica-Golondrina | Veronica persic | 0.6-0.7 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación en pre-emergencia, sobre suelo húmedo. | N.A | 0 HORAS |
| PAPA | Botón de Oro | Senecio vulgaris | 0.6-0.7 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación en pre-emergencia, sobre suelo húmedo. | N.A | 0 HORAS |
| PAPA | Lechosa - Cerraja | Sonchus oleraceus | 0.6-0.7 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación en pre-emergencia, sobre suelo húmedo. | N.A | 0 HORAS |
| PAPA | Pasto perro-Triguillo | Bromus sp | 0.6-0.7 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación en pre-emergencia, sobre suelo húmedo. | N.A | 0 HORAS |
| PAPA | Kikuyo | Pennisetum clandestinum | 0.6-0.7 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación en pre-emergencia, sobre suelo húmedo. | N.A | 0 HORAS |
| PAPA | Cizaña - Altamisa | Ambrosia artemisiifolia | 0.6-0.7 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación en pre-emergencia, sobre suelo húmedo. | N.A | 0 HORAS |
| PAPA | Cenizo | Chenopodium sp | 0.6-0.7 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación en pre-emergencia, sobre suelo húmedo. | N.A | 0 HORAS |
| PAPA | Gualola | Poligonum segetu | 0.6-0.7 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación en pre-emergencia, sobre suelo húmedo. | N.A | 0 HORAS |
| PAPA | Trébol de huerto agrio | Oxalis latifolia | 0.6-0.7 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación en pre-emergencia, sobre suelo húmedo. | N.A | 0 HORAS |
| SOYA | Tripa de pollo | Euphorbia hirta | 0.43 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación de CHELNOK® WP, en pre-emergencia, sobre suelo húmedo y semilla tapada. | N.A | 0 HORAS |
| SOYA | Hierba socialista | Emilia sonchifolia | 0.43 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación de CHELNOK® WP, en pre-emergencia, sobre suelo húmedo y semilla tapada. | N.A | 0 HORAS |
| SOYA | Botón negro | Hyptis capitata | 0.43 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación de CHELNOK® WP, en pre-emergencia, sobre suelo húmedo y semilla tapada. | N.A | 0 HORAS |
| SOYA | Botoncillo | Eclipta alba | 0.43 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación de CHELNOK® WP, en pre-emergencia, sobre suelo húmedo y semilla tapada. | N.A | 0 HORAS |
| SOYA | Meloncillo | Cucumis melo | 0.43 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación de CHELNOK® WP, en pre-emergencia, sobre suelo húmedo y semilla tapada. | N.A | 0 HORAS |
| SOYA | Palo de agua | Ludwigia linifolia | 0.43 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación de CHELNOK® WP, en pre-emergencia, sobre suelo húmedo y semilla tapada. | N.A | 0 HORAS |
| SOYA | Espadilla | Corchorus orinocensis | 0.43 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación de CHELNOK® WP, en pre-emergencia, sobre suelo húmedo y semilla tapada. | N.A | 0 HORAS |
| SOYA | Tomillo | Mollugo verticilata | 0.43 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación de CHELNOK® WP, en pre-emergencia, sobre suelo húmedo y semilla tapada. | N.A | 0 HORAS |
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados