| CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
|---|---|---|---|---|---|
| ARROZ | CORTADERA | Cyperus ferax | 0.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
| ARROZ | Liendre puerco | Echinochloa colonum | 0.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
| ARROZ | BOTÓN BLANCO | Eclipta alba | 0.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
| ARROZ | Pata de gallina | Eleusine indica | 0.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
| ARROZ | Falsa caminadora | Ischaemum rugosum | 0.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
| ARROZ | PAJA MONA | Leptochloa filiformis | 0.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados