| CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
|---|---|---|---|---|---|
| ARROZ | Batatilla | Ipomea violacea | 0.1 L/ha | N.A | 0 HORAS |
| ARROZ | Palo de agua | Ludwigia hyssopifolia | 0.1 L/ha | N.A | 0 HORAS |
| ARROZ | Bledo | Amaranthus dubuis | 0.1 L/ha | N.A | 0 HORAS |
| ARROZ | Botoncillo | Eclipta alba | 0.1 L/ha | N.A | 0 HORAS |
| ARROZ | Barba de indio | Fimbristylis miliacea | 0.1 L/ha | N.A | 0 HORAS |
| ARROZ | Campanilla morada | Ipomoea purpurea | 0.08-0.09 L/ha (Quema en pre-siembra) | N.A | 0 HORAS |
| ARROZ | Caminadora | Rotboelia cochinchinensis | 0.08-0.09 L/ha (Quema en pre-siembra) | N.A | 0 HORAS |
| ARROZ | Bicho | Senna obtisifolia | 0.08-0.09 L/ha (Quema en pre-siembra) | N.A | 0 HORAS |
| ARROZ | Verdolaga | Portulaca olaracea | 0.08-0.09 L/ha (Quema en pre-siembra) | N.A | 0 HORAS |
| ARROZ | Coquito | Cyperus rotundus | 0.08-0.09 L/ha (Quema en pre-siembra) | N.A | 0 HORAS |
| ARROZ | Flor de agua | Ludwigia peploides | 0.08-0.09 L/ha (Quema en pre-siembra) | N.A | 0 HORAS |
| ARROZ | Mastrantillo | Caperonia palustra | 0.08-0.09 L/ha (Quema en pre-siembra) | N.A | 0 HORAS |
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados